วัตถุการทดสอบ | มาตรฐาน | ผล | ||
ลักษณะ | ขาวผง | ตรงกับ | ||
เนื้อหา NaHCO3 ((%) | 990.0 ~ 1005 | 99.6 | ||
การสูญเสียในพื้นที่แห้ง/% | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 85 | 8.4 | ||
อาร์เซนิก ((As) /% | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
โลหะหนัก ((Pb) /% | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
คลอรีด ((Cl) /% | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
ความขาว/% | ≥ 85 | ตรงกับ | ||
หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้ที่มีความต้องการพิเศษสําหรับความละเอียด, การเจรจาโดยด้านการเสนอและความต้องการ |